Nickel-Chrom-Aufbrennlegierung für hochschmelzende Keramikmassen
Ni 64.0 %, Cr 24.0 %, Mo 9.9 %, Elemente < 1 %: Fe, Ce, Si, Nb
Zusammensetzung in Massen-% | Technische Daten (Richtwerte, Zustand Guss/Brand) | ||
Ni | 64 | Dichte ϱ (g/cm3) | 8.2 |
Cr | 24 | Vickershärte (HV10) | 180 |
Mo | 9.5 | Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient | |
Nb | 1.0 | α 25 – 500 °C (10-6 K-1) | 13.9 |
Si | 1.0 | α 20 – 600 °C (10-6 K-1) | 14.0 |
Fe, Ce | < 1 % | Schmelzintervall TS – TL in °C | 1250-1340 |
Gießtemperatur TGieß in °C | 1440 | ||
Höchste empfohlene Brenntemperatur TBr,max in °C | 980 | ||
0,2-% Dehngrenze Rp 0,2 (MPa) | 330 | ||
Elastizitätsmodul E (GPa) | 205 | ||
Bruchdehnung A5 in % | 15 |
Vielen Dank für Ihr Abonnement!
Diese E-Mail wurde registriert!
Produkt | Artikelnummer | Beschreibung | Kategorie | Verfügbarkeit | Produkttyp | Andere Details |
---|